News
25 Jahre Krebsinformationsdienst im Deutschen Krebsforschungszentrum
Seit 25 Jahren informiert der Krebsinformationsdienst (KID) des Deutschen Krebsforschungszentrums rund um das Thema Krebs – wissenschaftlich gesichert, unabhängig und kostenlos. Der anfangs kleine Telefondienst hat sich mit den...
[mehr]
Kurzer Nachtschlaf erhöht Risiko für Typ 2 Diabetes
Unruhiger oder zu kurzer Schlaf erhöht das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Ergebnisse von Studien deuten zudem darauf hin, dass der Nachtschlaf den Stoffwechsel unabhängig von anderen Risikofaktoren wie Körpergewicht oder...
[mehr]
Erster Boys’Day am 14. April 2011
Vielfältige neue Berufs- und Lebenswege können Schüler der Klassen fünf bis zehn am ersten bundesweiten Boys’Day – Jungen-Zukunftstag am 14. April 2011 entdecken. Ob Kindergarten, Blumengeschäft, Seniorenheim, Grundschule oder...
[mehr]
Zukunft der Hochschul-Bildung der Gesundheitsberufe III
Der Verein „Hochschulen für Gesundheit“ lädt zum 3. Teil der Tagungsreihe „Zukunft der Hochschul-Bildung der Gesundheitsberufe“ am 26. und 27. Mai 2011 auf den Campus der Hochschule Magdeburg-Stendal ein. Titel der Veranstaltung:...
[mehr]
Wer pflegt uns in Zukunft? Fachkräftemangel beim Pflegepersonal bereits jetzt absehbar
Der demografische Wandel wird zu einem Fachkräftemangel in den Pflegeberufen führen: Im Jahr 2025 werden rund 152.000 Beschäftigte in Pflegeberufen fehlen, um die dann zu erwartende Zahl an Krankenhauspatientinnen und -patienten...
[mehr]
Eine Möglichkeit, Krebs bei entzündlichen Darmerkrankungen zu verhindern
Chronische entzündliche Darmerkrankungen, wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, stellen einen wichtigen Risikofaktor für die Entstehung von Darmkrebs dar. Jetzt ist einer Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Markus Neurath, Direktor der...
[mehr]
Top-Arbeitgeber 51-100
| Rang | Branche | Unternehmen | Ort |
| 51 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätklinikum Erlangen | Erlangen |
| 52 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität | Mainz |
| 53 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum Stuttgart | Stuttgart |
| 54 | Pharmaunternehmen | Pfizer, Pharma GmbH | Berlin |
| 55 | Medizinisch-technische Unternehmen | Sartorius AG | Göttingen |
| 56 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum Nürnberg | Nürnberg |
| 57 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum des Saarlandes | Homburg/Saar |
| 58 | Pflegeheime/Altenheime | Evangelische Heimstiftung GmbH | Stuttgart |
| 59 | Pflegeheime/Altenheime | Curanum AG | München |
| 60 | Rehakliniken | MediClin AG | Frankfurt am Main |
| 61 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum Augsburg | Augsburg |
| 62 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Essen | Essen |
| 63 | Gesetzliche Krankenversicherer | AOK Plus - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen | Dresden |
| 64 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Leipzig | Leipzig |
| 65 | Pharmaunternehmen | Berlin-Chemie AG | Berlin |
| 66 | Pflegeheime/Altenheime | Marseille-Kliniken AG | Berlin |
| 67 | Pflegeheime/Altenheime | Cura/Maternus-Kliniken AG | Berlin |
| 68 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität | Frankfurt am Main |
| 69 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Düsseldorf | Düsseldorf |
| 70 | Pharmaunternehmen | Abbott Deutschland GmbH & KG | Ludwigshafen |
| 71 | Gesetzliche Krankenversicherer | Kaufmännische Krankenkasse - KKH | Hannover |
| 72 | Gesetzliche Krankenversicherer | AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen | Bad Homburg |
| 73 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Bonn | Bonn |
| 74 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität | Jena |
| 75 | Pharmaunternehmen | Paul Hartmann AG | Heidenheim |
| 76 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum der Universität Würzburg | Würzburg |
| 77 | Organisationen | Missiongesellschaft vom heiligen Geist GmbH | Dormagen |
| 78 | Gesetzliche Krankenversicherer | AOK Rheinland-Pfalz - Die Gesundheitskasse | Eisenberg |
| 79 | Organisationen | Bruderhaus Service GmbH | Reutlingen |
| 80 | Organisationen | Gesundheit Nordhessen Holding AG | Kassel |
| 81 | Kliniken/Krankenhäuser | Ortenau Klinikum | Offenburg |
| 82 | Medizinisch-technische Unternehmen | Philipps Deutschland GmbH | Hamburg |
| 83 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Halle/Saale | Halle/Saale |
| 84 | Kliniken/Krankenhäuser | Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | Ludwigsburg-Bietigheim |
| 85 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum Dortmund GmbH | Dortmund |
| 86 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum der Universität Regensburg | Regensburg |
| 87 | Kliniken/Krankenhäuser | Städtisches Klinikum Braunschweig | Braunschweig |
| 88 | Medizinisch-technische Unternehmen | Willy Rüsch GmbH | Kernen |
| 89 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität München | München |
| 90 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum Chemnitz gGmbH | Chemnitz |
| 91 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Greifswald | Greifswald |
| 92 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus | Dresden |
| 93 | Kliniken/Krankenhäuser | Kliniken der Stadt Köln gGmbH | Köln |
| 94 | Pharmaunternehmen | Phoenix Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co KG | Mannheim |
| 95 | Pharmaunternehmen | Rationpharm GmbH | Ulm |
| 96 | Kliniken/Krankenhäuser | Agaplesion gAG | Frankfurt am Main |
| 97 | Pharmaunternehmen | Merck KGaA | Darmstadt |
| 98 | Pflegeheime/Altenheime | Casa Reha Holding GmbH | Oberursel |
| 99 | Pflegeheime/Altenheime | Gesellschaft der Katharinenschwestern mbH | Berlin-Wilmersorf |
| 100 | Rehakliniken | Waldburg-Zeil Kliniken GmbH & Co. KG | Isny-Neutrauchburg |

