News
Gesundheitspolitische Diskussion: Mythen drängen die Fakten in den Hintergrund
Die gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland halten die Verwaltungskosten der Krankenkassen für eine der Hauptursachen der Kostenexplosion im deutschen Gesundheitswesen – und liegen damit falsch. Dem Gesundheitsmonitor der...
[mehr]
Nervenschmerzen: Schmerzprofil lässt auf passgenaue Therapie hoffen
Neue Diagnostik: Nervenschmerzen messen - Bochumer Forscher berichten in PAIN und in RUBIN. Ständiges Brennen oder Kribbeln, Taubheit und einschießende Schmerzattacken sind häufige Symptome für Schmerzen, die durch Defekte an...
[mehr]
Erreger der Legionärskrankheit zapfen Materialtransport von Immunzellen an
Der Erreger der Legionärskrankheit, Legionella pneumophila, verursacht bei Infektion der Lunge eine akute Lungenentzündung. Das Bakterium geht dabei besonders raffiniert vor: Es dringt gezielt in Zellen des menschlichen...
[mehr]
Rohmaterial entscheidet über Qualität von Öko-Nahrung
Ökologische Nahrungsmittel haben einen guten Ruf. Doch die Qualität ökologischer Fertignahrung kann noch weiter verbessert werden. Kritische Punkte in der Erzeugung solcher Lebensmittel zu identifizieren war Ziel eines...
[mehr]
DOG: Augen im Sommer besonders gut schützen - Augenärzte warnen vor Schäden an Bindehaut
Vor allem jetzt in den Sommermonaten reizen Sonne, Wind und Sand die Bindehaut des Auges. Bei einigen Menschen verursacht dies eine lachsfarbene Wucherung auf dem Weiß des Auges am Übergang zur Hornhaut. Dieses so genannte...
[mehr]
Was Landkinder vor Heuschnupfen schützt: RUB-Forscher finden Stoff im Stallstaub
Bochumer Forscher haben im Stallstaub den Stoff entdeckt, der Landkinder möglicherweise vor Allergien und allergischem Asthma schützt: Arabinogalaktan, ein pflanzliches Zuckermolekül, hindert das Immunsystem an überschießenden...
[mehr]
Top-Arbeitgeber 51-100
| Rang | Branche | Unternehmen | Ort |
| 51 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätklinikum Erlangen | Erlangen |
| 52 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität | Mainz |
| 53 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum Stuttgart | Stuttgart |
| 54 | Pharmaunternehmen | Pfizer, Pharma GmbH | Berlin |
| 55 | Medizinisch-technische Unternehmen | Sartorius AG | Göttingen |
| 56 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum Nürnberg | Nürnberg |
| 57 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum des Saarlandes | Homburg/Saar |
| 58 | Pflegeheime/Altenheime | Evangelische Heimstiftung GmbH | Stuttgart |
| 59 | Pflegeheime/Altenheime | Curanum AG | München |
| 60 | Rehakliniken | MediClin AG | Frankfurt am Main |
| 61 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum Augsburg | Augsburg |
| 62 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Essen | Essen |
| 63 | Gesetzliche Krankenversicherer | AOK Plus - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen | Dresden |
| 64 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Leipzig | Leipzig |
| 65 | Pharmaunternehmen | Berlin-Chemie AG | Berlin |
| 66 | Pflegeheime/Altenheime | Marseille-Kliniken AG | Berlin |
| 67 | Pflegeheime/Altenheime | Cura/Maternus-Kliniken AG | Berlin |
| 68 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität | Frankfurt am Main |
| 69 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Düsseldorf | Düsseldorf |
| 70 | Pharmaunternehmen | Abbott Deutschland GmbH & KG | Ludwigshafen |
| 71 | Gesetzliche Krankenversicherer | Kaufmännische Krankenkasse - KKH | Hannover |
| 72 | Gesetzliche Krankenversicherer | AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen | Bad Homburg |
| 73 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Bonn | Bonn |
| 74 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität | Jena |
| 75 | Pharmaunternehmen | Paul Hartmann AG | Heidenheim |
| 76 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum der Universität Würzburg | Würzburg |
| 77 | Organisationen | Missiongesellschaft vom heiligen Geist GmbH | Dormagen |
| 78 | Gesetzliche Krankenversicherer | AOK Rheinland-Pfalz - Die Gesundheitskasse | Eisenberg |
| 79 | Organisationen | Bruderhaus Service GmbH | Reutlingen |
| 80 | Organisationen | Gesundheit Nordhessen Holding AG | Kassel |
| 81 | Kliniken/Krankenhäuser | Ortenau Klinikum | Offenburg |
| 82 | Medizinisch-technische Unternehmen | Philipps Deutschland GmbH | Hamburg |
| 83 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Halle/Saale | Halle/Saale |
| 84 | Kliniken/Krankenhäuser | Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | Ludwigsburg-Bietigheim |
| 85 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum Dortmund GmbH | Dortmund |
| 86 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum der Universität Regensburg | Regensburg |
| 87 | Kliniken/Krankenhäuser | Städtisches Klinikum Braunschweig | Braunschweig |
| 88 | Medizinisch-technische Unternehmen | Willy Rüsch GmbH | Kernen |
| 89 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität München | München |
| 90 | Kliniken/Krankenhäuser | Klinikum Chemnitz gGmbH | Chemnitz |
| 91 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Greifswald | Greifswald |
| 92 | Kliniken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus | Dresden |
| 93 | Kliniken/Krankenhäuser | Kliniken der Stadt Köln gGmbH | Köln |
| 94 | Pharmaunternehmen | Phoenix Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co KG | Mannheim |
| 95 | Pharmaunternehmen | Rationpharm GmbH | Ulm |
| 96 | Kliniken/Krankenhäuser | Agaplesion gAG | Frankfurt am Main |
| 97 | Pharmaunternehmen | Merck KGaA | Darmstadt |
| 98 | Pflegeheime/Altenheime | Casa Reha Holding GmbH | Oberursel |
| 99 | Pflegeheime/Altenheime | Gesellschaft der Katharinenschwestern mbH | Berlin-Wilmersorf |
| 100 | Rehakliniken | Waldburg-Zeil Kliniken GmbH & Co. KG | Isny-Neutrauchburg |

