News
25 Jahre Krebsinformationsdienst im Deutschen Krebsforschungszentrum
Seit 25 Jahren informiert der Krebsinformationsdienst (KID) des Deutschen Krebsforschungszentrums rund um das Thema Krebs – wissenschaftlich gesichert, unabhängig und kostenlos. Der anfangs kleine Telefondienst hat sich mit den...
[mehr]
Kurzer Nachtschlaf erhöht Risiko für Typ 2 Diabetes
Unruhiger oder zu kurzer Schlaf erhöht das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Ergebnisse von Studien deuten zudem darauf hin, dass der Nachtschlaf den Stoffwechsel unabhängig von anderen Risikofaktoren wie Körpergewicht oder...
[mehr]
Erster Boys’Day am 14. April 2011
Vielfältige neue Berufs- und Lebenswege können Schüler der Klassen fünf bis zehn am ersten bundesweiten Boys’Day – Jungen-Zukunftstag am 14. April 2011 entdecken. Ob Kindergarten, Blumengeschäft, Seniorenheim, Grundschule oder...
[mehr]
Zukunft der Hochschul-Bildung der Gesundheitsberufe III
Der Verein „Hochschulen für Gesundheit“ lädt zum 3. Teil der Tagungsreihe „Zukunft der Hochschul-Bildung der Gesundheitsberufe“ am 26. und 27. Mai 2011 auf den Campus der Hochschule Magdeburg-Stendal ein. Titel der Veranstaltung:...
[mehr]
Wer pflegt uns in Zukunft? Fachkräftemangel beim Pflegepersonal bereits jetzt absehbar
Der demografische Wandel wird zu einem Fachkräftemangel in den Pflegeberufen führen: Im Jahr 2025 werden rund 152.000 Beschäftigte in Pflegeberufen fehlen, um die dann zu erwartende Zahl an Krankenhauspatientinnen und -patienten...
[mehr]
Eine Möglichkeit, Krebs bei entzündlichen Darmerkrankungen zu verhindern
Chronische entzündliche Darmerkrankungen, wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, stellen einen wichtigen Risikofaktor für die Entstehung von Darmkrebs dar. Jetzt ist einer Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Markus Neurath, Direktor der...
[mehr]
Top-Arbeitgeber 1-50
| Rang | Branche | Unternehmen | Ort |
| 1 | Klinken/Krankenhäuser | Fresenius SE, | Bad Homburg v.d. H. |
| 2 | Klinken/Krankenhäuser | Rhön-Klinikum AG | Bad Neustadt/Saale |
| 3 | Klinken/Krankenhäuser | Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbh | Königstein-Falkenstein |
| 4 | Klinken/Krankenhäuser | Sana Kliniken AG | München |
| 5 | Gesetzliche Krankenversicherer | Barmer Ersatzkasse | Wuppertal |
| 6 | Private Krankenversicherer | Debeka Krankenversicherungsverein a.G. | Koblenz |
| 7 | Klinken/Krankenhäuser | Charité - Universitätsmedizin | Berlin |
| 8 | Pharmaunternehmen | Bayer HealthCare AG | Leverkusen |
| 9 | Pharmaunternehmen | Roche Deutschland Holding GmbH | Grenzach-Wyhlen |
| 10 | Pharmaunternehmen | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Ingelheim am Rhein |
| 11 | Klinken/Krankenhäuser | Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH | Berlin |
| 12 | Gesetzliche Krankenversicherer | DAK Deutsche Angestellten-Krankenkasse | Hamburg |
| 13 | Medizinisch-technische Unternehmen | Siemens AG, Healthcare Sector | Erlangen |
| 14 | Gesetzliche Krankenversicherer | Techniker Krankenkasse | Hamburg |
| 15 | Pharmaunternehmen | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Frankfurt |
| 16 | Hilfsmitell | Fielmann AG | Hamburg |
| 17 | Medizinisch-technische Unternehmen | B. Braun Melsungen AG | Melsungen |
| 18 | Klinken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel | Kiel |
| 19 | Gesetzliche Krankenversicherer | AOK Baden-Württemberg, Die Gesundheitskasse | Stuttgart |
| 20 | Gesetzliche Krankenversicherer | AOK- Die Gesundheitskasse | München |
| 21 | Klinken/Krankenhäuser | Marienhaus GmbH | Waldbreitbach |
| 22 | Klinken/Krankenhäuser | Klinikum der Universität München Großhadern-Innenstadt | München |
| 23 | Gesetzliche Krankenversicherer | Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | Bochum |
| 24 | Pharmaunternehmen | Novartis Deutschland GmbH | Nürnberg |
| 25 | Pharmaunternehmen | Stada Arzneimittel AG | Bad Vilbel |
| 26 | Klinken/Krankenhäuser | Gesundheit Nord gGmbH - Klinikverbund Bremen | Bremen |
| 27 | Klinken/Krankenhäuser | Städtisches Klinikum München GmbH | München |
| 28 | Klinken/Krankenhäuser | Klinikum Region Hannover GmbH | Hannover |
| 29 | Klinken/Krankenhäuser | Johanniter GmbH | Berlin |
| 30 | Private Krankenversicherer | Signal Krankenversicherung a.G. | Dortmund |
| 31 | Klinken/Krankenhäuser | SHR Holdung (Sdbr) | Heidelberg |
| 32 | Klinken/Krankenhäuser | Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | Hannover |
| 33 | Klinken/Krankenhäuser | Klinikum der Universität Tübingen | Tübingen |
| 34 | Klinken/Krankenhäuser | St. Franziskus-Stiftung | Münster |
| 35 | Klinken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) | Hamburg |
| 36 | Gesetzliche Krankenversicherer | AOK Rheinland/Hamburg, Die Gesundheitskasse | Düsseldorf |
| 37 | Private Krankenversicherer | Ergo Versicherungsgruppe AG | Düsseldorf |
| 38 | Klinken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Heidelberg | Heidelberg |
| 39 | Klinken/Krankenhäuser | Damp Holding AG | Ostseebad Damp |
| 40 | Klinken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Köln | Köln |
| 41 | Klinken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Münster | Münster |
| 42 | Klinken/Krankenhäuser | Georg-August-Universität Göttingen | Göttingen |
| 43 | Klinken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Freiburg | Freiburg |
| 44 | Pflegeheime/Altenheime | Kursana Residenzen GmbH | Berlin |
| 45 | Klinken/Krankenhäuser | Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH / Co. KGaA | Osnabrück |
| 46 | Gesetzliche Krankenversicherer | AOK- Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | Hannover |
| 47 | Pflegeheime/Altenheime | Ameoa AG | Zürich |
| 48 | Klinken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Aachen - Anstalt des öffentlichen Rechts | Aachen |
| 49 | Klinken/Krankenhäuser | Universitätsklinikum Ulm | Ulm |
| 50 | Klinken/Krankenhäuser | Schön Klinik Verwaltung GmbH | Prien am Chiemsee |

